2026-2027 Tennis (Girls)
All-State Girls Tennis
1A
| Name | School |
| Martha Ann Crotts | Bradford Academy |
| Sarah Corey | Lawrence Academy |
| Eloise Haigler | Lawrence Academy |
| Olivia Pritt | Lawrence Academy |
| Abigail Tynch | Lawrence Academy |
| Arland Davis | Northeast Academy |
| Lena Taylor | Northeast Academy |
| Harper Longshore | The Oakwood School |
| Florence Hine | Wayne Country Day School |
2A
| Name | School |
| Leah Roland | Caldwell Academy |
| Faye Klutke | Carolina Day School |
| Yuliia Stakh | Gaston Day School |
| Piper Nelson | Harrells Christian Academy |
| Lilly Kate Rogers | Harrells Christian Academy |
| Katie Kos | Rocky Mount Academy |
| Abi Rose | The Epiphany School of Global Studies |
| Caysee Scott | The Epiphany School of Global Studies |
| Sloane White | The Epiphany School of Global Studies |
3A
| Name | School |
| Dahlia Rankin | Arendell Parrott Academy |
| Caroline Wilkins | Arendell Parrott Academy |
| Rynley Elvington | Cape Fear Academy |
| Caroline Ceminara | Davidson Day School |
| Mia Langone | Davidson Day School |
| Belle Whalen | SouthLake Christian Academy |
| Maggie Albritton | Trinity Academy |
| Virginia Young | Trinity Academy |
| Olivia Kim | Trinity School of Durham & Chapel Hill |
4A
| Name | School |
| Rylee Miller | Cannon School |
| Marlaena Morrison | Cary Academy |
| Reese Gluck | Charlotte Latin School |
| Sophia Roberts | Charlotte Latin School |
| Keerthi Nelluri | Durham Academy |
| Leah Yang | Durham Academy |
| Emerson White | North Raleigh Christian Academy |
| Katie Yan | Providence Day School |
| Lucy Picha | Wesleyan Christian Academy |
