1A Wells Fargo Cup Totals for 2024-2025
PLACE | SCHOOL | FALL | WINTER | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Fear Christian Academy | 122.5 | 37.5 | 117.5 | 277.5 |
2 | Lawrence Academy | 82.5 | 60 | 132.5 | 275 |
3 | Crossroads Christian School | 67.5 | 90 | 87.5 | 245 |
4 | The Oakwood School | 177.5 | 20 | 45 | 242.5 |
5 | Ridgecroft School | 62.5 | 37.5 | 110 | 210 |
6 | Pungo Christian Academy | 82.5 | 0 | 110 | 192.5 |
7 | Halifax Academy | 70 | 52.5 | 60 | 182.5 |
8 | Victory Christian Center School | 35 | 100 | 30 | 165 |
9 | Statesville Christian School | 90 | 22.5 | 22.5 | 135 |
10 | Northeast Academy | 25 | 22.5 | 72.5 | 120 |
T11 | Bradford Academy | 80 | 0 | 37.5 | 117.5 |
T11 | Kerr-Vance Academy | 50 | 0 | 67.5 | 117.5 |
13 | Lee Christian School | 85 | 22.5 | 0 | 107.5 |
14 | Neuse Christian Academy | 60 | 0 | 25 | 85 |
15 | New Garden Friends School | 40 | 37.5 | 0 | 77.5 |
16 | Woodlawn School | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 |
17 | Albemarle School | 42.5 | 22.5 | 0 | 65 |
17 | Friendship Christian School | 42.5 | 0 | 22.5 | 65 |
19 | Southeastern Christian | 0 | 45 | 0 | 45 |
20 | North Hills Christian School | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 |
Arborbrook Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bethel Christian Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salem Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2A Wells Fargo Cup Totals for 2024-2025
PLACE | SCHOOL | FALL | WINTER | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caldwell Academy | 157.5 | 110 | 157.5 | 425 |
2 | Rocky Mount Academy | 112.5 | 70 | 197.5 | 380 |
3 | Burlington Christian Academy | 50 | 22.5 | 230 | 302.5 |
4 | Westchester Country Day School | 120 | 37.5 | 95 | 252.5 |
5 | Fayetteville Academy | 60 | 22.5 | 162.5 | 245 |
6 | Hickory Christian Academy | 122.5 | 0 | 117.5 | 240 |
7 | Gaston Day School | 185 | 30 | 17.5 | 232.5 |
8 | St. Thomas More Academy | 115 | 85 | 22.5 | 222.5 |
9 | The Epiphany School of Global Studies | 90 | 87.5 | 37.5 | 215 |
10 | University Christian High School | 50 | 85 | 52.5 | 187.5 |
T11 | Harrells Christian Academy | 60 | 37.5 | 65 | 162.5 |
T11 | Wayne Country Day School | 0 | 87.5 | 75 | 162.5 |
13 | The O’Neal School | 0 | 67.5 | 90 | 157.5 |
14 | The Burlington School | 22.5 | 82.5 | 45 | 150 |
15 | Greenfield School | 37.5 | 45 | 60 | 142.5 |
T16 | Faith Christian School | 45 | 0 | 82.5 | 127.5 |
T16 | Freedom Christian Academy | 0 | 37.5 | 90 | 127.5 |
18 | Trinity Christian School | 45 | 60 | 0 | 105 |
19 | Westminster Catawba Christian School | 75 | 22.5 | 0 | 97.5 |
20 | Village Christian Academy | 22.5 | 0 | 72.5 | 95 |
21 | Berean Baptist Academy | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |
T22 | Carolina Friends School | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
T22 | Northwood Temple Academy | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
Liberty Christian Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salem Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 |
3A Wells Fargo Cup Totals for 2024-2025
PLACE | SCHOOL | FALL | WINTER | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greensboro Day School | 82.5 | 167.5 | 207.5 | 457.5 |
2 | Davidson Day School | 167.5 | 62.5 | 137.5 | 367.5 |
3 | Cape Fear Academy | 140 | 22.5 | 185 | 347.5 |
4 | Asheville School | 72.5 | 132.5 | 140 | 345 |
5 | Cary Christian School | 150 | 95 | 60 | 305 |
6 | Calvary Day School | 145 | 40 | 110 | 295 |
T7 | Asheville Christian Academy | 82.5 | 75 | 105 | 262.5 |
T7 | Gaston Christian School | 70 | 87.5 | 105 | 262.5 |
8 | St. David’s School | 82.5 | 22.5 | 115 | 220 |
9 | Grace Christian School (Raleigh) | 87.5 | 62.5 | 62.5 | 212.5 |
10 | Coastal Christian High School | 107.5 | 0 | 102.5 | 210 |
11 | Grace Christian (Sanford) | 57.5 | 50 | 87.5 | 195 |
12 | Hickory Grove Christian School | 67.5 | 0 | 87.5 | 155 |
13 | Trinity Academy | 67.5 | 22.5 | 60 | 150 |
14 | John Paul II Catholic High School | 67.5 | 22.5 | 57.5 | 147.5 |
15 | High Point Christian Academy | 37.5 | 22.5 | 72.5 | 132.5 |
16 | Arendell Parrott Academy | 90 | 0 | 37.5 | 127.5 |
17 | Southlake Christian Academy | 22.5 | 35 | 60 | 117.5 |
18 | Wake Christian Academy | 37.5 | 0 | 65 | 102.5 |
19 | Carolina Day School | 0 | 0 | 92.5 | 92.5 |
20 | Concord Academy | 0 | 90 | 0 | 90 |
21 | Wayne Christian School | 57.5 | 0 | 22.5 | 80 |
22 | Trinity School of Durham and Chapel Hill | 22.5 | 30 | 22.5 | 75 |
23 | Fayetteville Christian School | 35 | 0 | 0 | 35 |
24 | Thales Academy - Apex | 20 | 0 | 0 | 20 |
Cristo Rey Research Triangle High School | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thales Academy - Rolesville | 0 | 0 | 0 | 0 |
4A Wells Fargo Cup Totals for 2024-2025
PLACE | SCHOOL | FALL | WINTER | SPRING | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Providence Day School | 217.5 | 180 | 252.5 | 650 |
2 | Charlotte Latin School | 225 | 147.5 | 267.5 | 640 |
3 | Charlotte Country Day School | 265 | 127.5 | 155 | 547.5 |
4 | Durham Academy | 192.5 | 65 | 207.5 | 465 |
5 | Cannon School | 60 | 117.5 | 202.5 | 380 |
6 | Charlotte Christian School | 82.5 | 35 | 260 | 377.5 |
7 | Forsyth Country Day School | 107.5 | 90 | 177.5 | 375 |
8 | Metrolina Christian Academy | 125 | 70 | 167.5 | 362.5 |
9 | Cary Academy | 162.5 | 80 | 82.5 | 325 |
10 | Covenant Day School | 145 | 22.5 | 127.5 | 295 |
11 | Wesleyan Christian Academy | 60 | 97.5 | 87.5 | 245 |
12 | Ravenscroft School | 57.5 | 95 | 72.5 | 225 |
13 | Christ School | 60 | 50 | 110 | 220 |
14 | Rabun Gap School | 100 | 52.5 | 60 | 212.5 |
15 | Carmel Christian School | 37.5 | 70 | 95 | 202.5 |
16 | North Raleigh Christian Academy | 95 | 0 | 60 | 155 |
17 | Saint Mary’s School | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 |