2026-2027 Cross Country
All-State Cross Country
1A Girls
| Athlete | School | Time |
| Martha Ann Crotts | Bradford Academy | 20:57.8 |
| Gracie Merritt | Wayne Country Day School | 21:46.8 |
| Abigail Schupp | The O'Neal School | 21:48.1 |
| Eva Davis | Ridgecroft School | 22:42.3 |
| Taylor Rouse | Pungo Christian Academy | 22:52.3 |
| Brenna Barnes | Pungo Christian Academy | 23:35.6 |
| Kailey Eccleston | Arborbrook Christian Academy | 23:49.1 |
| Emma Castelloe | Ridgecroft School | 23:55.7 |
| Amelia Thaxton | The Oakwood School | 24:02.9 |
| Ruth Carey | Arborbrook Christian Academy | 24:15.3 |
| Hadley Cooke | Halifax Academy | 24:25.2 |
1A Boys
| Athlete | School | Time |
| Jonathan Ehresman | Lee Christian School | 17:56.2 |
| Oscar Ferrara | The Oakwood School | 18:09.1 |
| Tre Grabos | The O'Neal School | 18:33.3 |
| Cole Jinnette | Lawrence Academy | 18:38.1 |
| Kingston Clifton | New Garden Friends School | 18:48.8 |
| Ken Bishop | Albemarle School | 18:51.0 |
| Joseph Dunn | Albemarle School | 18:56.3 |
| Marcell Trombitas | New Garden Friends School | 18:56.4 |
| Aaron boone | Halifax Academy | 19:10.6 |
| Ace Clifton | New Garden Friends School | 19:27.3 |
| Cayce Schoolcraft | Lee Christian School | 19:36.1 |
2A Girls
| Athlete | School | Time |
| Madelyn Jane Carter | Hickory Christian Academy | 19:11.4 |
| Corinne Russell | Carolina Day School | 19:42.1 |
| Kieren Ng | St. Thomas More Academy | 20:19.1 |
| Adeline Wilson | St. Thomas More Academy | 20:22.8 |
| Alexis Keefer | Village Christian Academy | 20:25.3 |
| Maddie Stearns | Fayetteville Academy | 20:53.5 |
| Lily Huckabee | Hickory Christian Academy | 20:55.0 |
| Mikayla Goines | Greenfield School | 21:02.5 |
| Zoey McLean | Village Christian Academy | 21:12.7 |
| Emerson McKeel | Faith Christian School | 21:23.6 |
| Abby Spencer | Hickory Christian Academy | 21:47.6 |
2A Boys
| Athlete | School | Time |
| Reid Gross | Rocky Mount Academy | 16:01.81 |
| Sage Burrison | Rocky Mount Academy | 16:28.7 |
| Auvi Alston | Rocky Mount Academy | 16:29.7 |
| Benjamin Spain | Rocky Mount Academy | 16:47.8 |
| Carlos Clayborn Jr. | Village Christian Academy | 17:29.1 |
| Johnny Marshall | Caldwell Academy | 17:33.3 |
| Paul Flood | St. Thomas More Academy | 17:34.7 |
| Hunter Spalding | Carolina Day School | 17:46.1 |
| Thomas Vaughn | Rocky Mount Academy | 17:51.7 |
| Charlie Evers | Village Christian Academy | 17:55.5 |
| Ian McLean | Village Christian Academy | 18:08.0 |
3A Girls
| Athlete | School | Time |
| Blakeley Bork | Burlington Christian Academy | 17:52.3 |
| Hope Julian | Forsyth Country Day School | 18:11.7 |
| Avery Smith | Asheville School | 18:17.5 |
| Anna Barrett | Asheville Christian Academy | 18:31.4 |
| Elise Armstrong | Grace Christian School (Raleigh) | 18:40.5 |
| Emma Gibbs | Cape Fear Academy | 19:03.3 |
| Miranda Short | Coastal Christian High School | 19:12.6 |
| Olivia Lancaster | Forsyth Country Day School | 19:15.5 |
| Meredith Antosek | Forsyth Country Day School | 19:15.7 |
| Ellianna Bork | Burlington Christian Academy | 19:20.8 |
| Bailey Cassada | Calvary Day School | 19:24.6 |
3A Boys
| Athlete | School | Time |
| Grant Childress | Calvary Day School | 15:51.6 |
| Blaine Hamlett | High Point Christian Academy | 16:08.0 |
| Joe March | Grace Christian School (Raleigh) | 16:08.7 |
| Bear Long | Cary Christian School | 16:45.3 |
| Elisha Morton | Burlington Christian Academy | 16:53.0 |
| Shiloh Wong | Trinity School of Durham & Chapel Hill | 16:56.6 |
| Brody Scott | Cary Christian School | 16:56.7 |
| Chase Albert | Cary Christian School | 16:58.6 |
| Lincoln Heath | Calvary Day School | 17:01.0 |
| Vin Interlandi | Calvary Day School | 17:02.6 |
| Caden Joyner | Calvary Day School | 17:05.9 |
4A Girls
| Athlete | School | Time |
| Bailey Brackett | Rabun Gap School | 17:41.6 |
| Madison Rand | Covenant Day School | 17:47.9 |
| Harper Schwartz | Charlotte Country Day School | 18:27.0 |
| Grace Short | Charlotte Latin School | 18:37.5 |
| Harper Maxwell | Durham Academy | 18:58.8 |
| Anya Kumar | Durham Academy | 19:06.3 |
| Sybil Ludington | Durham Academy | 19:11.0 |
| Dottie Colllins Phillips | Charlotte Christian School | 19:23.3 |
| Mary Rinehart | Charlotte Country Day School | 19:27.8 |
| Simi Vakharia | Providence Day School | 19:28.0 |
| Cathen Young | Covenant Day School | 19:37.1 |
4A Boys
| Athlete | School | Time |
| Brooks Barbee | Christ School | 14:42.6 |
| Luke Surface | North Raleigh Christian Academy | 15:14.0 |
| Jack Dennehy | Christ School | 15:20.0 |
| Reynolds Young | Christ School | 15:27.6 |
| Brody Webb | Christ School | 15:35.0 |
| Timmy McDowell | Christ School | 15:36.5 |
| Nathan Surface | North Raleigh Christian Academy | 15:39.5 |
| Joey Grabek | Cary Academy | 15:40.5 |
| Erik Anglemyer | Charlotte Latin School | 15:41.4 |
| Colton White | Cary Academy | 15:43.7 |
| Quinn Cavanaugh | Providence Day School | 15:43.8 |
