2026-2027 Soccer (Boys)
All-State Boys Soccer
| 1A | |
| NAME | SCHOOL |
| Carter Cauley | Albemarle School |
| Joseph Dunn | Albemarle School |
| Ben Adcock | Crossroads Christian |
| Corban Mill | Crossroads Christian |
| Ely Phillips | Crossroads Christian |
| Josh Hemric | Friendship Christian |
| Jordan Wilson | Lee Christian |
| Austin Gladding | Pungo Christian |
| Levi Allen | Statesville Christian |
| Sylas Bovee | Statesville Christian |
| Liam Cline | Statesville Christian |
| Yann Mallett | Statesville Christian |
| Julian Frampton | The Burlington School |
| Eeshan Mudireddy | The Oakwood School |
| Hilton Adams | Wayne Country Day |
| Charles Boyd | Wayne Country Day |
| Clem Livengood | Wayne Country Day |
| 2A | |
| NAME | SCHOOL |
| Alex Broyles | Caldwell Academy |
| Walker Clark | Caldwell Academy |
| Christopher Keller | Carolina Friends School |
| Jesse Baker | Fayetteville Academy |
| Grayson Coulter | Greenfield School |
| John Dean | Greenfield School |
| Jesus Bautista | Harrells Christian Academy |
| Wilson Clifton | Harrells Christian Academy |
| Patrick Guest | Northwood Temple Academy |
| John Paul Mack | St Thomas More Academy |
| Harrison Tunstall | St Thomas More Academy |
| Kwabena Asante | Village Christian |
| Noah Salisbury | Village Christian |
| Brooks Covington | Westchester Country Day School |
| Eduardo Juarez Garcia | Westchester Country Day School |
| Whit Hauser | Westchester Country Day School |
| Coleman Schwartz | Westchester Country Day School |
| 3A | |
| NAME | SCHOOL |
| Luke Hughes | Asheville Christian Academy |
| Ethan Gatt | Cape Fear Academy |
| Trevor Tate | Cape Fear Academy |
| Ben Morgan | Coastal Christian High School |
| Iker Cassilla | Concord Academy |
| Easton Grimes | Concord Academy |
| Frank Lira | Concord Academy |
| Landon Easterwood | Davidson Day School |
| Hudson Winter | Forsyth Country Day School |
| Jack Sharpe | High Point Christian Academy |
| Sebastian Aranda | John Paul II High School |
| Jeremiah Makoko | John Paul II High School |
| Zayden Spangenburg | John Paul II High School |
| Josias Stein | SouthLake Christian Academy |
| Wyatt Kirks | Trinity Academy |
| Will Johnson | Trinity School of Durham and Chapel Hill |
| Tristan Wilson | Trinity School of Durham and Chapel Hill |
| 4A | |
| NAME | SCHOOL |
| Winner Ikana | Cannon School |
| Rhys McGibbons | Cannon School |
| Shane Durso | Carmel Christian |
| Banks Brown | Charlotte Country Day |
| Wells Mileham | Charlotte Country Day |
| Alex Korkowski | Charlotte Latin |
| Jack Lilly | Charlotte Latin |
| Davis Campbell | Christ School |
| Wyatt Campbell | Christ School |
| Oliver King | Christ School |
| Chayce Johnson | Covenant Day School |
| Jack Anderson | Greensboro Day School |
| Ryan Harris | Providence Day School |
| Jose Luis Carillo | Rabun Gap |
| Murilo Mendes Condesa | Rabun Gap |
| Inaki Garcia Villaverde | Rabun Gap |
| Ty Larson | Wesleyan Christian |
